La atencion a camiones a dentro de una terminal portuaria, es reflejo de su eficiencia, muestra el grado de que esta tiene en el cumplimiento de sus indicadores de productividad.
Por el contrario la demora en la atecion a camiones, es reflejo de congestion en las operaciones internas de la terminal.
INGRESO DE CAMIONES POR PUERTA | |||||||||||
CLASE | ene-10 | feb-10 | mar-10 | abr-10 | may-10 | jun-10 | jul-10 | ago-10 | |||
Contenedores Llenos | 2.989 | 3.824 | 4.189 | 4.644 | 5.400 | 6.360 | 7.407 | 8.842 | |||
Contenedores Vacios | 4.360 | 5.239 | 6.601 | 6.860 | 8.198 | 8.672 | 9.292 | 9.761 | |||
Carga Suelta | 1.718 | 1.382 | 1.644 | 1.929 | 1.996 | 2.297 | 2.256 | 2.246 | |||
TOTAL | 9.067 | 10.445 | 12.434 | 13.433 | 15.594 | 17.329 | 18.955 | 20.849 | |||
% VARIACIÓN | 15% | 19% | 8% | 16% | 11% | 9% | 10% |
En este informe, queremos resaltar como ha sido el comportamiento en el ingreso de camiones a la terminal de contenedores de cartagena CONTECAR S.A. el los ultimos ocho meses, afin de proyectar los movimientos para el resto del año.
es importante resaltar la composicion de la carga que entra o sale de la terminal, esto nos permite identificar los servicios con mayor demanda, y asi facilitar la toma de decisiones para las empresas de transporte del sector logistico portuario.
en las tablas y graficos, observamos el comportamiento por horas, dias, y tipo de carga.
No hay comentarios:
Publicar un comentario